Členská základna
19. 4. 2009
48 členů 33 mužů a 15 žen
| Příjmení | Jméno | Příjmení | Jméno | |||
| 1. | Bryknar | Miroslav | 25. | Pátková | Vladimíra | |
| 2. | Bryknarová | Hana | 26. | Peterka | Martin | |
| 3. | Fišera | Josef | 27. | Peterka | Tomáš | |
| 4. | Hanuš | Jan | 28. | Peterka | Jiří | |
| 5. | Hanuš | Jan | 29. | Peterková | Zlata | |
| 6. | Hebelka | Oldřich | 30. | Peterková | Klára | |
| 7. | Hebelka | Roman | 31. | Pich | Josef | |
| 8. | Hebelková | Šárka | 32. | Pich | Josef | |
| 9. | Hofman | Jiří | 33. | Pichová | Petra | |
| 10. | Hofmanová | Jana | 34. | Polívka | Petr | |
| 11. | Hubená | Iva | 35. | Přibylová | Olga | |
| 12. | Hubený | Tomáš | 36. | Souček | Milan | |
| 13. | Jiroušková | Olga | 37. | Součková | Blanka | |
| 14. | Kuťák | Jaroslav | 38. | Staněk | Pavel | |
| 15. | Mach | Lubomír | 39. | Staněk | Pavel | |
| 16. | Majer | Václav | 40. | Staňková | Milena | |
| 17. | Majerová | Anna | 41. | Teichman | Jiří | |
| 18. | Martínek | Zdeněk | 42. | Teichman | Jiří | |
| 19. | Martínek | Zdeněk | 43. | Teichmann | Viktor | |
| 20. | Michel | Pavel | 44. | Teichmanová | Jitka | |
| 21. | Michel | Lukáš | 45. | Turek | Adolf | |
| 22. | Michlová | Lada | 46. | Vojtěch | Zbyněk | |
| 23. | Pásler | Jan | 47. | Winter | Josef | |
| 24. | Páslerová | Dana | 48. | Zach | Petr | |
